Weight Conversion Chart
OUNCES TO PARTS OUNCES TO GRAMS
1 OZ = 6 PARTS 1 OZ = 28 GRAMS
2 OZ = 12 PARTS 2 OZ = 56 GRAMS
3 OZ = 18 PARTS 3 OZ = 84 GRAMS
4 OZ = 24 PARTS 4 OZ = 112 GRAMS
5 OZ = 30 PARTS 5 OZ = 140 GRAMS
6 OZ = 36 PARTS 6 OZ = 168 GRAMS
7 OZ = 42 PARTS 7 OZ = 196 GRAMS
8 OZ = 50 PARTS 8 OZ = 224 GRAMS
9 OZ = 56 PARTS 9 OZ = 252 GRAMS
10 OZ = 62 PARTS 10 OZ = 280 GRAMS
11 OZ = 68 PARTS 11 OZ = 308 GRAMS
12 OZ = 74 PARTS 12 OZ = 336 GRAMS
13 OZ = 80 PARTS 13 OZ = 364 GRAMS
14 OZ = 86 PARTS 14 OZ = 392 GRAMS
15 OZ = 92 PARTS 15 OZ = 420 GRAMS
16 OZ = 98 PARTS 16 OZ = 448 GRAMS
.06 PARTS = 28 GRAMS
.05 PARTS = 23 GRAMS
.04 PARTS = 18 GRAMS
.03 PARTS = 14 GRAMS
.02 PARTS = 9 GRAMS
.01 PARTS = 4.5 GRAMS
